<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automatyka Michał Rydz</title>
	<atom:link href="http://rydz.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rydz.com.pl</link>
	<description>Czujniki i regulatory i elektronika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 16:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø 3mm, teflon &#8211; 250 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/01-czujnik-temperatury-%c3%b8-3mm-teflon-250-st-c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=01-czujnik-temperatury-%25c3%25b8-3mm-teflon-250-st-c</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/01-czujnik-temperatury-%c3%b8-3mm-teflon-250-st-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[fi3, izolacja teflonowa 250 stopni, od 25 do 250mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fi3, izolacja teflonowa 250 stopni, od 25 do 250mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/01-czujnik-temperatury-%c3%b8-3mm-teflon-250-st-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø 6mm, włókno szklane ,+300 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-300st-c-wlokno-szklane?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czujnik-temperatury-%25c3%25b8-6mm-300st-c-wlokno-szklane</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-300st-c-wlokno-szklane#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Długość od 40 do 500mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Długość od 40 do 500mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-300st-c-wlokno-szklane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø 4mm, teflon &#8211; 250 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/02-czujnik-temperatury-%c3%b8-4mm-250-st-c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=02-czujnik-temperatury-%25c3%25b8-4mm-250-st-c</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/02-czujnik-temperatury-%c3%b8-4mm-250-st-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Długość od 40 do 500mm, fi4, izolacja teflonowa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Długość od 40 do 500mm, fi4, izolacja teflonowa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/02-czujnik-temperatury-%c3%b8-4mm-250-st-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø 5mm, włókno szklane &#8211; 300 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/04-czujnik-temperatury-%c3%b8-5mm-300-st-c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=04-czujnik-temperatury-%25c3%25b8-5mm-300-st-c</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/04-czujnik-temperatury-%c3%b8-5mm-300-st-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Długość od 40 do 500mm, Ø 5mm, izolacja włókno szklane w oplocie, 300 stopni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Długość od 40 do 500mm,<br />
Ø 5mm,<br />
izolacja włókno szklane w oplocie,<br />
300 stopni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/04-czujnik-temperatury-%c3%b8-5mm-300-st-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø 6mm, włókno szklane &#8211; 300 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/05-czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-300-st-c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=05-czujnik-temperatury-%25c3%25b8-6mm-300-st-c</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/05-czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-300-st-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Ø6, od 40 do 500mm, włókno szklane w oplocie, 300 stopni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ø6, od 40 do 500mm, włókno szklane w oplocie, 300 stopni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/05-czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-300-st-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø 6mm, teflon &#8211; 250 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/06-czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-250-st-c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=06-czujnik-temperatury-%25c3%25b8-6mm-250-st-c</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/06-czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-250-st-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Izolacja teflonowa 250 stopni, od 25 do 250mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izolacja teflonowa 250 stopni, od 25 do 250mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/06-czujnik-temperatury-%c3%b8-6mm-250-st-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury Ø4-6, włókno szklane &#8211; 350 st. C</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/03-czujnik-temperatury-%c3%b84-6-350-st-c?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=03-czujnik-temperatury-%25c3%25b84-6-350-st-c</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/03-czujnik-temperatury-%c3%b84-6-350-st-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[długość od 40 do 500mm, Ø od 4-6, izolacja włókno szklane 350 stopni. wyjście przewodu pod kątem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>długość od 40 do 500mm, Ø od 4-6, izolacja włókno szklane 350 stopni. wyjście przewodu pod kątem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/03-czujnik-temperatury-%c3%b84-6-350-st-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury do zbiorników</title>
		<link>http://rydz.com.pl/czujniki/czujnik-temperatury-do-zbiornikow?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czujnik-temperatury-do-zbiornikow</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/czujniki/czujnik-temperatury-do-zbiornikow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Czujnik do pomiaru w zbiornikach lub rurociągach. Przewód PCV lub silikon. Wykonanie wg zamówienia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czujnik do pomiaru w zbiornikach lub rurociągach.<br />
Przewód PCV lub silikon.<br />
Wykonanie wg zamówienia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/czujniki/czujnik-temperatury-do-zbiornikow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanał pomiarowy wilgotności</title>
		<link>http://rydz.com.pl/kanal-pomiarowy-wilgotnosci/kanal-pomiarowy-wilgotnosci?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanal-pomiarowy-wilgotnosci</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/kanal-pomiarowy-wilgotnosci/kanal-pomiarowy-wilgotnosci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanał pomiarowy wilgotności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Zapewnia stały kontrolowany ruch powietrza przez czujniki pomiarowe z prędkością ok. 1 m/sek. Umożliwia bardzo dokładny pomiar w pomieszczeniach typu : magazyny, szklarnie, pieczarkarnie. Kanał jest przystosowany do montażu czujników RH-05 Kanał można zamontować do ściany lub podwiesić np. pod półkę z pieczarkami. Trwałość wentylatora ok.40 000 godz. dla RH 90% Zasilanie bezpieczne 12VDC, moc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewnia stały kontrolowany ruch powietrza przez<br />
czujniki pomiarowe z prędkością ok. 1 m/sek.<br />
Umożliwia bardzo dokładny pomiar w pomieszczeniach<br />
typu : magazyny, szklarnie, pieczarkarnie.<br />
Kanał jest przystosowany do montażu czujników RH-05<br />
Kanał można zamontować do ściany lub<br />
podwiesić np. pod półkę z pieczarkami.<br />
Trwałość wentylatora ok.40 000 godz. dla RH 90%<br />
Zasilanie bezpieczne 12VDC, moc 1 W<br />
Oferujemy na życzenie zasilacz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/kanal-pomiarowy-wilgotnosci/kanal-pomiarowy-wilgotnosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulator temperatury tablicowy</title>
		<link>http://rydz.com.pl/regulatory/regulator-temperatury-tablicowy?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulator-temperatury-tablicowy</link>
		<comments>http://rydz.com.pl/regulatory/regulator-temperatury-tablicowy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory temperatury - tablicowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydz.com.pl/wordpress/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[wejścia ( wg zamówienia ) 4-20mA , 0-20mA , 0-10v wyjście : 2 przekaźniki 8A algorytm pracy: przekaźnik nr 1 zwarty poniżej nastawy przekaźnik nr 2 stan programowalny typowe zastosowanie: -regulacja temperatury ( grzanie ) -regulacja wilgotności ( nawilżanie ) otwór do mocowania: 45 mm x 90 mm nr kat. ST-54 Instrukcja obsługi regulatora temperatury [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wejścia  ( wg zamówienia )<br />
4-20mA , 0-20mA , 0-10v<br />
wyjście :  2 przekaźniki  8A<br />
algorytm pracy:<br />
przekaźnik nr 1  zwarty poniżej nastawy<br />
przekaźnik nr 2  stan programowalny<br />
typowe zastosowanie:<br />
-regulacja temperatury ( grzanie )<br />
-regulacja wilgotności ( nawilżanie )<br />
otwór do mocowania: 45 mm x 90 mm<br />
nr kat. ST-54</p>
<p><a href='http://rydz.com.pl/wp-content/uploads/instrukcja-regulator-temperatury-tablicowy.pdf'>Instrukcja obsługi regulatora temperatury tablicowego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rydz.com.pl/regulatory/regulator-temperatury-tablicowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

